排名 | 人物 | 年龄 | 出身地 | 毕业院校 | 最终学历 | 现职 | 刚步入社会时的工作 | 行业 |
1 | 任正非 | 74 | 贵州省 | 重庆大学 | 学士 | 華為创始人 | 军人(工兵) | 信息・IT |
2 | 馬化騰 | 47 | 海南省 | 深圳大学 | 学士 | 腾讯CEO | 程序员 | IT |
3 | 陳東昇 | 62 | 湖北省 | 武汉大学 | 硕士 | 泰康保険集团董事长兼CEO | 対外経済貿易合作部国際貿易研究所 | 保険 |
4 | 馬雲 | 54 | 浙江省 | 杭州师范大学 | 学士 | 阿里巴巴集团董事局主席 | 大学英語教師 | EC |
5 | 李建紅 | 63 | 江苏省 | 吉林大学 | 硕士 | 招商集团董事长 | 造船所財務課長 | 联合大企业 |
6 | 許家印 | 60 | 河南省 | 武汉科技大学 | 学士 | 恒大集团董事局主席 | 鉄工所現場主任 | 不動産等 |
7 | 董明珠 | 64 | 江苏省 | 蕪湖職業技術学院 | 硕士 | 格力电器董事长兼総裁 | 研究所総務 | 电器 |
8 | 王興 | 40 | 福建省 | 特拉华大学 | 硕士 | 美団点評聯合創始者兼CEO | 创业 | IT |
9 | 雷軍 | 49 | 湖北省 | 武汉大学 | 学士 | 小米科技创始人、董事长兼CEO | 创业 | IT |
10 | 段永平 | 58 | 江西省 | 中国人民大学 | 硕士 | 步步高集团董事长 | 真空管工場 | 超市、便利店、电器等 |
11 | 馬明哲 | 63 | 广东省 | 中南财经大学 | 学士 | 平安保険董事长兼CEO | 水力発電所 | 保険 |
12 | 郭台銘 | 69 | 台湾 | 中国海事专科学校 | 富士康集团董事长兼CEO | 创业(塑料工厂) | ||
13 | 劉強東 | 45 | 江苏省 | 中国人民大学 | 学士 | 京東集团董事局主席 | 网络管理员 | 电商 |
14 | 李書福 | 56 | 浙江省 | 哈尔滨工业大学 | 吉利控股集团董事长 | 创业(冰箱零件厂) | ||
15 | 張士平 | 73 | 山东省 | 安徽财经大学 | 学士 | 魏橋创业集团创始人 | - | 製造業 |
16 | 張近東 | 56 | 江苏省 | 南京师范大学 | 学士 | 蘇寧易購董事长 | - | 电器・电商 |
17 | 方洪波 | 52 | 安徽省 | 南京大学 | 硕士 | 美的控股集团有限公司董事长兼総裁 | 汽车厂员工(中国二汽) | 电器 |
18 | 程維 | 36 | 江西省 | 北京化工大学 | 学士 | 滴滴出行CEO | B2B网站销售 | IT |
19 | 郁亮 | 54 | 江苏省 | 北京大学 | 学士 | 万科企業控股有限公司董事会主席 | 贸易公司员工 | |
20 | 宋志平 | 63 | 山西省 | 华中科技大学 | 硕士 | 中国建材集団董事长 | 建筑材料厂技术员 | 建築材料 |
21 | 王健林 | 64 | 四川省 | 辽宁大学 | 学士 | 大連万達集团董事长 | 军人 | 不動産開発 |
22 | 曾慶洪 | 58 | 江西省 | 北京工业学院 | 学士 | 広州汽車集团控股有限公司董事长 | - | 汽车 |
23 | 張一鳴 | 35 | 福建省 | 南开大学 | 学士 | ByteDance创始人兼首席CEO | 创业 | IT |
24 | 孫広信 | 56 | 新疆维吾尔自治区 | 中国社会科学院研究生院 | 硕士 | 新疆広匯集团董事长 | 軍人→拖拉机销售 | 能源、不動産開発 |
25 | 張瑞敏 | 70 | 山东省 | 中国科技大学 | 硕士 | 海尔集团董事局主席兼CEO | - | 电器 |
26 | 張劲 | 47 | 广东省 | 北京大学 | 硕士 | 雪松HD集团董事局主席 | 投资家 | 投資 |
27 | 王伝福 | 53 | 安徽省 | 中南大学 | 学士 | BYD董事会主席 | 电池工学研发人员 | 汽车、电池 |
28 | 汪建 | 65 | 湖南省 | - | 硕士 | 華大基因董事长 | 基因工程研究人员 | 基因研究所 |
29 | 王衛 | 48 | 上海市 | - | 高中 | 顺豊(SF)速運(集团)有限公司创始人兼总裁 | 运输业 | 快递 |
30 | 楊元慶 | 54 | 安徽省 | 中国科技大学 | 硕士 | 联想・集团董事局主席兼CEO | 项目经理 | 电脑厂商 |
31 | 李彦宏 | 50 | 山西省 | 布法罗纽约州立大学 | 硕士 | 百度(Baidu)董事长兼CEO | 创业 | IT |
32 | 楊惠妍 | 38 | 广东省 | 俄亥俄大学 | 学士 | 碧桂園集団聯席主席 | - | 不動産開発 |
33 | 沈南鵬 | 51 | 浙江省 | 耶鲁大学 | 硕士 | 红杉资本创始人 | 华琴行→雷曼兄弟 | 投資・酒店 |
34 | 魏建軍 | 55 | 河北省 | - | 专门学校 | 長城汽車董事长 | 创业(60名的小工厂) | 汽车制造 |
35 | 梁稳根 | 63 | 湖南省 | 中南大学 | 学士 | 三一集团有限公司董事长 | 驻厂工程师 | 建筑机械生产 |
36 | 丁磊 | 48 | 浙江省 | 电子科学大学 | 学士 | 網易董事局主席兼CEO | 电信局员工 | IT |
37 | 厳昊 | 33 | 江苏省 | 南京大学 | 学士 | 太平洋建設集団董事局主席 | 在父亲公司旗下企业练手 | 建築 |
38 | 曹德旺 | 73 | 福建省 | - | 小学 | 福耀玻璃集団董事长 | 福建某玻璃厂采购员 | 玻璃 |
39 | 葛越 | 45 | 遼寧省 | 加州大学伯克利校 | 硕士 | 苹果公司副総裁・大中华地区董事総経理 | - | IT,电子产品 |
40 | 周虹 | 48 | - | - | - | - | 制药 | |
41 | 陳春花 | 55 | 广东省 | 南京大学 | 硕士 | 北京大学国家発展研究院教授、BiMBA商学院院院長 | - | 研究人员 |
42 | 黄峥 | 39 | 浙江省 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 硕士 | 「拼多多」创始人兼CEO | Google总部→Google中国→创业 | IT |
43 | 湯暁鴎 | - | 加州理工学院 | 硕士 | 商湯科技董事长、香港中文大学教授 | 计算机视觉开发者 | IT | |
44 | 龔宇 | 51 | 北京市 | 清华大学 | 硕士 | 爱奇芸创始人、CEO | 创业 | IT |
45 | 張勇 | 47 | 上海市 | 上海财经大学 | 学士 | 阿里巴巴集团CEO | - | IT |
46 | 陸奇 | 58 | 上海市 | 卡耐基麦隆大学 | 硕士 | Y Combinator中国创始人・CEO | IBM→Yahoo!→微软 | 培养创业家 |
47 | 梁建章 | 50 | 上海市 | 乔治亚工科大学 | 硕士 | 携程创始人 | Oracle公司→回国后创业 | IT |
48 | 井賢棟 | 47 | 安徽省 | 米尼苏打大学 | 硕士 | 蚂蚁金融集团董事长兼CEO | - | IT |
49 | 張邦鑫 | 39 | 江苏省 | 北京大学 | 硕士 | 好未来董事长兼CEO | 创业 | 教育 |
50 | 曾毓群 | 51 | 福建省 | 中国科学院物理研究所 | - | 寧德時代创始人 | - | 新能源 |
来源:《2019年中国最具影响力的50位商界领袖》
URL:http://www.fortunechina.com/rankings/c/2019-04/15/content_329535.htm